Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10374| Title: | Optimum machine learning algorithm with object-based image analysis for detecting incompliant land utilization in agricultural land reform areas |
| Other Titles: | อัลกอริทึมการเรียนรู้ด้วยเครื่องที่เหมาะสมที่สุดด้วยการวิเคราะห์ภาพ ตามวัตถุสำหรับตรวจจับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |
| Authors: | Jutamas Noina |
| Advisor: | Suwit Ongsomwang |
| Keywords: | Machine learning algorithm;Random forests;Incompliant land utilization;Agricultural land reform areas |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | School of Mathematical Sciences and Geoinformatics Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10374 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 15.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.