Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10374Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suwit Ongsomwang | en_US |
| dc.contributor.author | Jutamas Noina | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T08:50:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T08:50:34Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10374 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Mathematical Sciences and Geoinformatics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Machine learning algorithm | en_US |
| dc.subject | Random forests | en_US |
| dc.subject | Incompliant land utilization | en_US |
| dc.subject | Agricultural land reform areas | en_US |
| dc.title | Optimum machine learning algorithm with object-based image analysis for detecting incompliant land utilization in agricultural land reform areas | en_US |
| dc.title.alternative | อัลกอริทึมการเรียนรู้ด้วยเครื่องที่เหมาะสมที่สุดด้วยการวิเคราะห์ภาพ ตามวัตถุสำหรับตรวจจับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | Geoinformatics | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 15.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.