Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10328| Title: | Carbon and copper complex electrodes for the detection of molecular biomarkers: guanosine and creatinine |
| Other Titles: | ขั้วไฟฟ้าชนิดคาร์บอนและสารประกอบเชิงซ้อนของทองแดงสำหรับการตรวจวัดตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ: กัวโนซีนและครีเอตินีน |
| Authors: | Jinnapat Wijitsak |
| Advisor: | Kamonwad Ngamchuea |
| Keywords: | Guanosine;Biomarker;Sensor;Voltammetry |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | School of Chemistry Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10328 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 4.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 24.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.