Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10328Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kamonwad Ngamchuea | en_US |
| dc.contributor.author | Jinnapat Wijitsak | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T10:07:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-14T10:07:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10328 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Chemistry Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Guanosine | en_US |
| dc.subject | Biomarker | en_US |
| dc.subject | Sensor | en_US |
| dc.subject | Voltammetry | en_US |
| dc.title | Carbon and copper complex electrodes for the detection of molecular biomarkers: guanosine and creatinine | en_US |
| dc.title.alternative | ขั้วไฟฟ้าชนิดคาร์บอนและสารประกอบเชิงซ้อนของทองแดงสำหรับการตรวจวัดตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ: กัวโนซีนและครีเอตินีน | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Science | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Chemistry | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 4.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 24.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.