Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10604Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | พรศิริ จงกล | en_US |
| dc.contributor.author | เวทยา ใฝ่ใจดี | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T03:17:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T03:17:27Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10604 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | en_US |
| dc.subject | ประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน | en_US |
| dc.subject | แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | en_US |
| dc.subject | อุปสรรคของห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | en_US |
| dc.title | ปัจจัยอุปสรรคและแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | en_US |
| dc.title.alternative | Barrier and green practices affecting the performance of green supply chains | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาเอก | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 19.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.