Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10570Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suwit Suthirakun | en_US |
| dc.contributor.author | Lappawat Ngamwongwan | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T03:35:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T03:35:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10570 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | 2D materials | en_US |
| dc.subject | Transition metal borides (MBenes) | en_US |
| dc.subject | Metal-ion batteries | en_US |
| dc.subject | Density functional theory | en_US |
| dc.title | Computational screening of mbenes as anode materials of metal-ion batteries | en_US |
| dc.title.alternative | การคัดกรองวัสดุเอ็มบีนด้วยวิธีการคำนวณสำหรับใช้เป็นวัสดุแอโนดของแบตเตอรีชนิดโลหะไอออน | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | Physics | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 9.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.