Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10388| Title: | The development of structural equation modeling of service quality and intention to use for regional public transportation of the elderly in Thailand |
| Other Titles: | การพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้างคุณภาพการให้บริการและความตั้งใจใช้ขนส่งสาธารณะในภูมิภาคของผู้สูงอายุในประเทศไทย |
| Authors: | Anon Chantaratang |
| Advisor: | Sajjakaj Jomnonkwao |
| Keywords: | Elderly--Service quality;Public transportation;Structural equation modeling;Behavioral intentions |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | School of Industrial and Logistics Management Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10388 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 7.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 38.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.