Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10352| Title: | Ferroelectric study of nanoscale patterns on BiFeO3 thin films |
| Other Titles: | การศึกษาคุณสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกของลวดลายระดับนาโนเมตรของฟิล์มบางบิสมัทเฟอร์ไรต์ |
| Authors: | Areeya Mooltang |
| Advisor: | Worawat Meevasana |
| Keywords: | Ferroectric Property;Focus ion Beam (FIB);Electron Beam Lithography (EBL);Polarization |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10352 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext-1.pdf | Fulltext | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext-2.pdf | Fulltext | 7.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext-3.pdf | Fulltext | 27.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.