Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10352Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Worawat Meevasana | en_US |
| dc.contributor.author | Areeya Mooltang | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T04:11:05Z | |
| dc.date.available | 2025-09-10T04:11:05Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10352 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Ferroectric Property | |
| dc.subject | Focus ion Beam (FIB) | |
| dc.subject | Electron Beam Lithography (EBL) | |
| dc.subject | Polarization | |
| dc.title | Ferroelectric study of nanoscale patterns on BiFeO3 thin films | en_US |
| dc.title.alternative | การศึกษาคุณสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกของลวดลายระดับนาโนเมตรของฟิล์มบางบิสมัทเฟอร์ไรต์ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | |
| dc.degree.discipline | Physics | |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext-1.pdf | Fulltext | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext-2.pdf | Fulltext | 7.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext-3.pdf | Fulltext | 27.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.