Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10319Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | จงกล ศรีธร | en_US |
| dc.contributor.author | กฤษดา เพ็งอารีย์ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T09:39:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-07T09:39:07Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10319 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | โลหะ--การเชื่อม | en_US |
| dc.subject | การเชื่อมอาร์กโลหะ | en_US |
| dc.subject | กระแสไฟฟ้า | en_US |
| dc.subject | อุตสาหกรรมการเชื่อม | en_US |
| dc.title | อิทธิพลของกระแสไฟฟ้าและการเกิดฟูมโลหะจากกระบวนการเชื่อมของช่างกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ | en_US |
| dc.title.alternative | Effect of arc current on the weld profile and metal fume formation during welding processes among industrial technicians | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาเอก | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 8.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.