Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10315Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | นิคม กลมเกลี้ยง | en_US |
| dc.contributor.author | กัณฑศร รอดโต | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T09:08:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-06T09:08:04Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10315 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | ปาล์ม | en_US |
| dc.subject | การแยกสลายด้วยความร้อน | en_US |
| dc.subject | ถ่านชีวภาพ | en_US |
| dc.subject | ขยะและการกำจัดขยะ | en_US |
| dc.title | การผลิตและคุณลักษณะของน้ำมันชีวมวล แก๊สสังเคราะห์ และ ถ่านชีวมวล จากการไพโรไลซิสมูลฝอยใบปาล์มน้ำมัน | en_US |
| dc.title.alternative | Production and characterization of bio-oil, syngas, and biochar pyrolyzed from oil palm leaf wastes | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 482.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 13.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.