Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10300| Title: | Regional yield trial and nutritional values of new mungbean lines with powdery mildew and cercospora leaf spot resistance |
| Other Titles: | การทดสอบผลผลิตในระดับท้องถิ่นและคุณค่าทางโภชนาการของถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ที่ต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุด |
| Authors: | Piyangkoon Jaukwon |
| Advisor: | Piyada Alisha Tantasawat |
| Keywords: | Mung bean;Dietaries;Plants--Disease and pest resistance;Productivity |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | School of Crop Production Technology Institute of Agricultural Technology Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10300 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 850.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.