Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10300Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Piyada Alisha Tantasawat | en_US |
| dc.contributor.author | Piyangkoon Jaukwon | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-07-23T09:05:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-23T09:05:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10300 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Crop Production Technology Institute of Agricultural Technology Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Mung bean | en_US |
| dc.subject | Dietaries | en_US |
| dc.subject | Plants--Disease and pest resistance | en_US |
| dc.subject | Productivity | en_US |
| dc.title | Regional yield trial and nutritional values of new mungbean lines with powdery mildew and cercospora leaf spot resistance | en_US |
| dc.title.alternative | การทดสอบผลผลิตในระดับท้องถิ่นและคุณค่าทางโภชนาการของถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ที่ต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุด | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Science | - |
| dc.degree.level | Master’s Degree | - |
| dc.degree.discipline | Crop Science | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 850.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.