Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10149
Title: | Fabrication, performance and thermoelectric properties of monolithic 𝛽–Zn4Sb3/ZnO thermoelectric generator modules |
Other Titles: | การประดิษฐ์ สภาพการทำงาน และคุณสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของ อุปกรณ์โมดูลกำเนิดไฟฟ้า โมโนลิทิก บีต้า–ซิงก์แอนติโมนายด์/ซิงค์ออกไซด์ |
Authors: | Tachgiss Jampreecha |
Advisor: | Santi Maensiri |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10149 |
Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1_หน้าปก.pdf | 178.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2_ลายเซ็น.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
3_abstract_TH.pdf | 9.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
4_abstract_E.pdf | 13.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
5_achowledgement.pdf | 58.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
6_Content.pdf | 371.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
7_list of figure.pdf | 446.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
8_list of table.pdf | 193.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
9_Chapter 1.pdf | 516.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
10_Chapter 2.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
11_Chapter 3.pdf | 732.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12_Chapter 4.pdf | 930.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
13_Chapter 5.pdf | 439.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
14_references_ใบแปะ.pdf | 247.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
15_references.pdf | 473.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
16_appendices_ใบแปะ.pdf | 229.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
17_appendix A.pdf | 555.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
18_appendix B.pdf | 600.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
19_CV.pdf | 269.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.