Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9722
Title: | Predictive analysis of road accident in Thailand: applications of artificial intelligence |
Other Titles: | การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย : การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ |
Authors: | Ittirit Mohamad |
Advisor: | Sajjakaj Jomnonkwao |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | School of Mechanical Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9722 |
Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01Cover.pdf | 40.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02Approved.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
03Abstract.pdf | 8.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
04Acknolegemt.pdf | 53.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05Content.pdf | 5.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
06Ch1.pdf | 5.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
07Ch2.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
08Ch3.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
09Ch4.pdf | 653.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
10Ch5.pdf | 44.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11Appendix.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
12Biography.pdf | 38.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.