Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9081Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อนุภาค ปัญญทานสมบัติ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-03-04T09:18:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-04T09:18:02Z | - |
| dc.date.issued | 2564 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9081 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | การประมวลผลภาพ | en_US |
| dc.subject | การเรียนรู้ของเครื่องจักร | en_US |
| dc.subject | การเรียนรู้เชิงลึก | en_US |
| dc.subject | การตรวจจับวัตถุ | en_US |
| dc.subject | ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ | en_US |
| dc.title | ระบบการตรวจสอบองค์ประกอบของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในกระบวนการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อัตโนมัติด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก | en_US |
| dc.title.alternative | Visual inspection system of the hard disk drive components in fully automated assembly line using by deep learning technique | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 11.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.