Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8038Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ศศิยา อุดมสุข | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-12T10:34:01Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-12T10:34:01Z | - |
| dc.date.issued | 2561 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8038 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | มอเตอร์ไฟฟ้า | en_US |
| dc.subject | มอเตอร์เหนี่ยวนำ | en_US |
| dc.title | การประหยัดพลังงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสด้วยการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ตัวกรองคาลมาน | en_US |
| dc.title.alternative | Energy saving of three-phase induction motor via parameter estimation using kalman filter | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาเอก | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมไฟฟ้า | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 5.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 15.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.