Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7902| Title: | การจำแนกองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละอองด้วยสเปกโทรสโกปีแบบสั่น |
| Other Titles: | Chemical characterization of particulate matter by vibrational spectroscopy |
| Authors: | สมฤดี สกุลรัตน์ |
| Keywords: | ฝุ่นละออง--การวิเคราะห์;สเปกโทรสโกปี;การวิเคราะห์สเปกตรัม;เคมีวิเคราะห์ |
| Issue Date: | 2560 |
| Publisher: | สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7902 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 6.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract7902.pdf | บทคัดย่อ | 895.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.