Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7638Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chatchita Theerapun | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-30T03:55:06Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-30T03:55:06Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7638 | - |
| dc.format.extent | 13690933 bytes | - |
| dc.format.extent | 1580692 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en |
| dc.subject | Solution(Chemictry)--Effect | en |
| dc.subject | Biotransformation(Metabolism) | en |
| dc.subject | Soil erosion | en |
| dc.subject | Potash mines and mining | en |
| dc.title | Effect of seal and backfill compositions on pillar deformation in salt and potash mines | en |
| dc.title.alternative | ผลกระทบของส่วนผสมวัสดุอุดและวัสดุถมกลับต่อการเปลี่ยนรูปร่างของเสาค้ำยันในเหมืองเกลือและเหมืองโพแทช | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Master of Engineering | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Geotechnology | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| abstract.pdf | Abstract | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext.pdf | Fulltext | 13.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.