Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5264Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อาทิตย์ มาสิงห์ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-16T12:56:23Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-16T12:56:23Z | - |
| dc.date.issued | 2555 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5264 | - |
| dc.format.extent | 163961 bytes | - |
| dc.format.extent | 9494263 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | นโยบายค่าจ้าง | en |
| dc.subject | การสำรวจค่าจ้าง | en |
| dc.subject | ค่าจ้างขั้นต่ำ | en |
| dc.title | การสำรวจความคิดเห็นของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและย่อมใน กรุงเทพมหานครต่ออัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท | en |
| dc.title.alternative | An Opinion survey of small and medium sized Construction companies in Bangkok on the 300 Baht Minimum wage. | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมโยธา | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | Fulltext | 9.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 160.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.