Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5132Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | นภดล ธีรภัทรางกูร | - |
| dc.date.accessioned | 2015-08-18T09:27:31Z | - |
| dc.date.available | 2015-08-18T09:27:31Z | - |
| dc.date.issued | 2556 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5132 | - |
| dc.format.extent | 786045 bytes | - |
| dc.format.extent | 2054753 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | ประสิทธิผลองค์การ | en |
| dc.subject | องค์การบริหารส่วนตำบล | en |
| dc.subject | ประปา | en |
| dc.subject | การผลิต | en |
| dc.title | เปรียบเทียบประสิทธิผลการให้บริการงานประปาระหว่างชุมชนที่มีและไม่มีระบบกรองน้ำในขบวนการผลิตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | en |
| dc.title.alternative | Comparison on the effectiveness of water supply service between systems with and without a water filtration system in the production process. subdistrict administrative organization of the Tambol Lampeak Khonburi district of Nakhon Ratchasima | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมโยธา | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | Fulltext | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abtract Th-Eng.pdf | Abstract | 767.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.