Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5096Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สมศักดิ์ ไชยโคตร | - |
| dc.date.accessioned | 2015-08-17T08:46:46Z | - |
| dc.date.available | 2015-08-17T08:46:46Z | - |
| dc.date.issued | 2554 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5096 | - |
| dc.format.extent | 628608 bytes | - |
| dc.format.extent | 2368670 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | น้ำบาดาล | en |
| dc.subject | การควบคุมต้นทุนการผลิต | en |
| dc.subject | เกษตรกรรม | en |
| dc.subject | การใช้น้ำ | en |
| dc.title | ความคุ้มทุนในการใช้ระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่หมู่ที่9 และหมู่ที่ 14 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา | en |
| dc.title.alternative | Economic analysis of system for agriculture in Moo 9 and Moo 14, Esingsag sub-district, Esingsag district, Nakhon Ratchasima. | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมโยธา | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | Fulltext | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abtract Th-Eng.pdf | Abstract | 613.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.