Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5090Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อลงกรณ์ งามดี | - |
| dc.date.accessioned | 2015-08-17T08:37:24Z | - |
| dc.date.available | 2015-08-17T08:37:24Z | - |
| dc.date.issued | 2554 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5090 | - |
| dc.format.extent | 467136 bytes | - |
| dc.format.extent | 1870120 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | ประชากร--การสำรวจ | en |
| dc.subject | โครงสร้างพื้นฐาน | en |
| dc.subject | สาธารณูปโภค | en |
| dc.title | การเปรียบเทียบผลสำรวจความต้องการโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประชากรที่อาศัยในพื้นที่กับประชากรที่มีพื้นที่ทำกินในพื้นที่ กรณีศึกษาบ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 12 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา | en |
| dc.title.alternative | Comparion between infrastructure needs of population living in studied area and those ofpopulation occupying land but living outside the area : Jaloensub village, Nonsombon Tambon administration organization, Soeng Sang district, Nakhon Ratchasima | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมโยธา | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | Fulltext | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abtract Th-Eng.pdf | Abstract | 456.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.