Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5082Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วัชรากร กองประชุม | - |
| dc.date.accessioned | 2015-08-17T08:19:22Z | - |
| dc.date.available | 2015-08-17T08:19:22Z | - |
| dc.date.issued | 2554 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5082 | - |
| dc.format.extent | 432060 bytes | - |
| dc.format.extent | 4441019 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ | en |
| dc.subject | เครื่องมือ | en |
| dc.subject | แผนที่ถนน | en |
| dc.subject | สาธารณูปโภค | en |
| dc.title | การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สำหรับจัดทำแผนที่กายภาพ ในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | en |
| dc.title.alternative | Application of gis for physical map preparation huathalae district municipalty, muang distric,Nakhon Ratchasima Province | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมโยธา | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | Fulltext | 4.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abtract Th-Eng.pdf | Abstract | 421.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.