Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5066Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | เอกวิทย์ สุวรรณวงศ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-08-17T07:19:47Z | - |
| dc.date.available | 2015-08-17T07:19:47Z | - |
| dc.date.issued | 2555 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5066 | - |
| dc.format.extent | 605421 bytes | - |
| dc.format.extent | 1659748 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | อินเทอร์เน็ต | en |
| dc.subject | ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต | en |
| dc.subject | เทคโนโลยี 3 จี (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่) | en |
| dc.subject | ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต | en |
| dc.title | แนวโน้มการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสุงหลังจากการเปิดใช้งานเทคโนโลยี 3G กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | en |
| dc.title.alternative | Trend of broadband Internet after 3G Technology in muang district, Nakhon Ratchasima | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมโยธา | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | Fulltext | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abtract Th-Eng.pdf | Abstract | 591.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.