Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5028Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วิษณุกร สมิงทอง | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-01T07:53:37Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-01T07:53:37Z | - |
| dc.date.issued | 2556 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5028 | - |
| dc.format.extent | 471142 bytes | - |
| dc.format.extent | 4014308 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | ตะกอนดิน | en |
| dc.subject | ขี้เถ้าลอย | en |
| dc.title | อิทธิพลของสภาวะเปียกสลับแห้งต่อกำลังอัดของตะกอนดินประปา-เถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ | en |
| dc.title.alternative | Influence of wetting-drying cycles on compressive strength of sludge-fly ash geopolymer | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมโยธา | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
| AbstractTh-Eng.pdf | บทคัดย่อ | 460.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.