Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4961Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อนุพงษ์ ธนสาร | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-18T14:34:11Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-18T14:34:11Z | - |
| dc.date.issued | 2555 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4961 | - |
| dc.format.extent | 295969 bytes | - |
| dc.format.extent | 4879933 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | โรงไฟฟ้าชีวมวล | en |
| dc.subject | พลังงาน--การวางแผน | en |
| dc.title | การจำลองโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบกระจายและการหาตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสม | en |
| dc.title.alternative | Biomass gasifier distributed power plant modeling and classified optimal location | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมไฟฟ้า | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 289.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.