Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4521Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อารักษ์ บุญมาตย์ | - |
| dc.date.accessioned | 2014-07-14T04:42:56Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-14T04:42:56Z | - |
| dc.date.issued | 2556 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4521 | - |
| dc.format.extent | 9878798 bytes | - |
| dc.format.extent | 112561 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | สนามแม่เหล็ก | en |
| dc.subject | มอเตอร์เหนี่ยวนำ | en |
| dc.title | การจำลองสนามแม่เหล็กและการสั่นสะเทือนของมอเตอร์เหนี่ยวนำเพื่อลดการสั่นสะเทือนอันเป็นผลจากแท่งโรเตอร์เฉียง | en |
| dc.title.alternative | Simulation for magnetic field and vibration of an induction motor to reduce vibration caused by skewed rotor bar | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมไฟฟ้า | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 109.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 9.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.