Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4405Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พิทักษ์ ไชยลังกา | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-28T11:22:12Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-28T11:22:12Z | - |
| dc.date.issued | 2553 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4405 | - |
| dc.format.extent | 12594484 bytes | - |
| dc.format.extent | 1493733 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์--นครราชสีมา | en |
| dc.subject | พืช--การกระจายทางภูมิศาสตร์ | en |
| dc.subject | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์--แผนที่ | en |
| dc.title | การประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของสวนป่ายูคาลิปตัสจากข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา | en |
| dc.title.alternative | Above ground biomass estimation of eucalyptus plantation using remotely sensed data:case study Nakhon Ratchasima province | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | ภูมิศาสตร์สารสนเทศ | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 12.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.