Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4390Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วิไลลักษณ์ คิดสร้าง | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-28T08:56:39Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-28T08:56:39Z | - |
| dc.date.issued | 2553 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4390 | - |
| dc.format.extent | 11766815 bytes | - |
| dc.format.extent | 102601 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | เครื่องมือทางวิศวกรรม | en |
| dc.subject | เครื่องมือในการอุตสาหกรรมสิ่งทอ | en |
| dc.subject | อุตสาหกรรมสิ่งทอ--เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ | en |
| dc.title | ตัวกรองกาบอร์ประยุกต์เพื่อการตรวจจับจุดบกพร่องในสิ่งทอ | en |
| dc.title.alternative | Fabric defect detection using applied gabor filters | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมไฟฟ้า | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 100.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 11.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.