Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อุมาภรณ์ ขวัญเนตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-25T03:41:00Z | - |
dc.date.available | 2014-02-25T03:41:00Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4319 | - |
dc.format.extent | 10555381 bytes | - |
dc.format.extent | 163863 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.subject | การส่งกำลังไฟฟ้า--วิจัย | en |
dc.subject | การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า | en |
dc.subject | วงจรไฟฟ้า--อุปกรณ์ | en |
dc.title | การไหลกำลังไฟฟ้าเหมาะที่สุดโดยใช้ขั้นตอนวิธีฝูงผึ้งประดิษฐ์ | en |
dc.title.alternative | Optimal power flow using artificial bee colony algorithms | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมไฟฟ้า | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 160.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 10.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.