Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3118Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | คชา เชษฐบุตร | - |
| dc.date.accessioned | 2010-01-05T09:30:09Z | - |
| dc.date.available | 2010-01-05T09:30:09Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3118 | - |
| dc.format.extent | 8670770 bytes | - |
| dc.format.extent | 68770 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | en |
| dc.subject | การปลูกพืชไร่ | en |
| dc.subject | พืชเศรษฐกิจ | en |
| dc.title | การวิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาภัยแล้งต่อการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์: กรณีศึกษาอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย | en |
| dc.title.alternative | An analysis of drought impact on economic crop plantation in Nakhon Ratchasima province using remotely-sensed data and GIS: a case study of Khon Buri district, Nakhon Rachasima province, Thailand | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| abstract.pdf | บทคัดย่อ | 67.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 8.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.