Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10575| Title: | การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางระหว่างเมืองในแต่ละช่วงระยะทางหลังการเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูง |
| Other Titles: | Predicting changes in intercity travel modes across various distance ranges following the introduction of high-speed rail |
| Authors: | ภาณุมาศ สุขวงษ์ |
| Advisor: | สุทธิพงษ์ มีใย |
| Issue Date: | 2568 |
| Publisher: | สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10575 |
| Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover.pdf | 01Cover | 50.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Approved.pdf | 02Approved | 6.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | 03Abstract | 14.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Acknowledgement.pdf | 04Acknowledgement | 55.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Content.pdf | 05Content | 128.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Ch1.pdf | 06Ch1 | 107.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Ch2.pdf | 07Ch2 | 375.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Ch3.pdf | 08Ch3 | 319.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Ch4.pdf | 09Ch4 | 623.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Ch5.pdf | 10Ch5 | 166.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Reference.pdf | 11Reference | 154.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Biography.pdf | 12Biography | 53.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.