Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10392Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | กระวี ตรีอำนรรค | en_US |
| dc.contributor.author | วสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T11:20:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T11:20:03Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10392 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | การเหนี่ยวนำความร้อน | en_US |
| dc.subject | สมรรถนะเชิงความร้อน | en_US |
| dc.subject | แบบจำลองเชิงตัวเลข | en_US |
| dc.title | การทดสอบสมรรถนะการผลิตลมร้อนด้วยการทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ | en_US |
| dc.title.alternative | Performance test of hot air production by induction heating | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 3.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 164.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.