Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10378| Title: | Characterization of rhesus monkey embryonic stem cells in primed and naïve-like States of pluripotency using Fourier Transform Infrared (FTIR) microspectroscopy |
| Other Titles: | การตรวจสอบคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนลิงวอกระยะไพรม์ และระยะคล้ายนาอีฟ ของสภาวะพลูริโพเทนซี โดยใช้ Fourier Transform Infrared (FTIR) Microspectroscopy |
| Authors: | Jittanun Srisutush |
| Advisor: | Rangsun Parnpai |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | School of Biotechnology, Institute of Agricultural Technology, Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10378 |
| Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 01Cover.pdf | 84.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 02Approved.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 03Abstract.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 04Acknowledgement.pdf | 151.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 05Content.pdf | 225.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 06Ch1.pdf | 199.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 07Ch2.pdf | 448.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 08Ch3.pdf | 655.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 09Ch4.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 10Ch5.pdf | 166.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 11Reference.pdf | 119.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 12Appendix.pdf | 290.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 13Biography.pdf | 80.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.