Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10373Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suwit Ongsomwang | en_US |
| dc.contributor.author | Jantararat Teebklang | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T02:55:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T02:55:19Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10373 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Mathematical Sciences and Geoinformatics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Economic crops value | en_US |
| dc.subject | Ecosystem service value | en_US |
| dc.subject | Clue-S model | en_US |
| dc.subject | Present value model | en_US |
| dc.subject | Simple benefit transfer method | en_US |
| dc.subject | Lam Takhong watershed | en_US |
| dc.title | Impacts of land use and land cover change on economic crops and ecosystem service values at Lam Takhong watershed, Thailand | en_US |
| dc.title.alternative | ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ต่อมูลค่าพืชเศรษฐกิจและการให้บริการทางระบบนิเวศ ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง ประเทศไทย | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Science | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Geoinformatics | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 923.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.