Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10350| Title: | Design of low energy negative carbon ion beamline for accelerator mass spectrometer (AMS) |
| Other Titles: | การออกแบบระบบลำเลียงคาร์บอนไอออนลบพลังงานต่ำสำหรับเครื่องสเปกโทรมิเตอร์มวลโดยอาศัยเครื่องเร่งอนุภาค |
| Authors: | Natthapong Saengwises |
| Advisor: | Prayoon Songsiriritthigul |
| Keywords: | AMS;Mass spectrometer;Radiocarbon dating;Low energy beamline |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10350 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 11.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.