Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10349Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sajjakaj Jomnonkwao | en_US |
| dc.contributor.author | Chinnakrit Banyong | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T07:05:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-08T07:05:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10349 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Mechanical Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | High speed trains | en_US |
| dc.subject | Machine learning | en_US |
| dc.subject | Choice of transportation | en_US |
| dc.subject | Predictive control | en_US |
| dc.title | Using machine learning techniques to assess use decisions of Thailand’s future high-speed rail | en_US |
| dc.title.alternative | การใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องในการประเมินการตัดสินใจใช้รถไฟความเร็วสูงในอนาคตของประเทศไทย | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | Industrial and Logistics Management Engineering | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 54.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.