Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10343Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ratchadaporn Oonsivilai | en_US |
| dc.contributor.author | Atcha Uawongwattana | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T04:28:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-01T04:28:48Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10343 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Food Technology Institute of Agricultural Technology Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.title | Evaluation of Phaseolus vulgaris extract in a rat model of cafeteria diet-induced obesity: metabolic and biochemical effects | en_US |
| dc.title.alternative | การประเมินสารสกัดถั่วขาว (Phaseolus vulgaris) ภาวะอ้วนที่เกิดจากอาหารไขมันสูง: ผลกระทบทางเมตาบอลิซึมและชีวเคมี | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Food Technology | - |
| dc.degree.grantor | Technology Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 554.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 5.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.