Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10339Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Christoph Herold | en_US |
| dc.contributor.author | Thiranat Bumnedpan | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-08-29T11:45:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-29T11:45:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10339 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Heavy-ion collision | - |
| dc.subject | phase transition | - |
| dc.subject | UrQMD model simulation | - |
| dc.subject | light nuclei | - |
| dc.subject | fluctuation | - |
| dc.subject | cumulants | - |
| dc.title | Light nuclei production in a dynamical for a QCD phase transition | en_US |
| dc.title.alternative | ผลผลิตของนิวเคลียสเบาในแบบจำลองพลวัตสำหรับการเปลี่ยนแปลงวัฏภาคของกระบวนการควอนตัมโครโมไดนามิกส์ | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Science | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Physics | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 10.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.