Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10325Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ณัฐภรณ์ เจริญธรรม | en_US |
| dc.contributor.author | ทศพล แทบทาน | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-08-08T08:47:06Z | |
| dc.date.available | 2025-08-08T08:47:06Z | |
| dc.date.issued | 2566 | |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10325 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ | |
| dc.subject | แบบจำลองโพรบิทแบบเรียงลำดับ | |
| dc.subject | แบบจำลองการถดถอยโลจิสติกแบบพหุกลุ่ม | |
| dc.subject | อุบัติเหตุ | |
| dc.subject | รถจักรยานยนต์--อุบัติเหตุ | |
| dc.title | การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรุนแรงของการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ | en_US |
| dc.title.alternative | A study of factors influencing injury severity and fatality of motorcycle accident | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | วิศกรรมขนส่ง | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 27.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.