Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10314Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์ | en_US |
| dc.contributor.author | ฌัชชา คำมูล | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T06:46:23Z | |
| dc.date.available | 2025-08-06T06:46:23Z | |
| dc.date.issued | 2567 | |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10314 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | ความปลอดภัยของคนเดินข้าม | |
| dc.subject | การฝ่าฝืนไฟสัญญาณ | |
| dc.subject | ทางข้ามอัจฉริยะ | |
| dc.subject | การเดินข้ามถนน | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฝ่าฝืนไฟสัญญาณของคนเดินข้ามที่ทางข้ามถนนอัจฉริยะในประเทศไทย | en_US |
| dc.title.alternative | Factors influencing pedestrian signal violations at mid-block smart crosswalks in Thailand | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 11.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.