Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10303Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | อาทิตย์ คูณศรีสุข | en_US |
| dc.contributor.author | ธงชัย คชาวงค์ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T06:28:44Z | |
| dc.date.available | 2025-07-29T06:28:44Z | |
| dc.date.issued | 2567 | |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10303 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | ไฟฟ้ากำลัง | en_US |
| dc.subject | โรงงานไฟฟ้า | en_US |
| dc.subject | โรงไฟฟ้าโออาร์ซี | en_US |
| dc.subject | กำลังไฟฟ้า | en_US |
| dc.title | การออกแบบและวิเคราะห์เทสลาเทอร์ไบน์สำหรับโรงไฟฟ้าวัฏจักรโออาร์ซีเพื่อให้ได้กำลังไฟฟ้าสุทธิสูงสุด | en_US |
| dc.title.alternative | Design and analysis of a tesla turbine for an organic rankine cycle power plant based on the maximization of net power output | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต | |
| dc.degree.level | ปริญญาเอก | |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 17.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.