Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10278Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Keerati Chayakulkheeree | en_US |
| dc.contributor.author | Suttipong Dechjinda | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-07-09T11:27:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-09T11:27:08Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10278 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Electrical Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Multi-Energy System | - |
| dc.subject | Optmal scheduling | - |
| dc.subject | Hydogen storage | - |
| dc.title | Probabilistic optimal scheduling of multi-energy systems using hybrid particle swarm optimization and linear programming | en_US |
| dc.title.alternative | การจัดตารางการทำงานที่เหมาะที่สุดแบบความน่าจะเป็นของระบบพลังงานหลายรูปแบบด้วยวิธีผสมผสานการเคลื่อนตัวของอนุภาคที่เหมาะที่สุดและโปรแกรมเชิงเส้น | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Electrical Engineering | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 466.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 15.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.