Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10273Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ศรัญญา กาญจนวัฒนา | en_US |
| dc.contributor.author | ปอรรัชม์ ปานใจนาม | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-07-09T02:08:07Z | |
| dc.date.available | 2025-07-09T02:08:07Z | |
| dc.date.issued | 2567 | |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10273 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | การสุ่มตัวอย่างข้อมูล | |
| dc.subject | การเรียนรู้ของเครื่อง | |
| dc.subject | ปัญญาประดิษฐ์ | |
| dc.title | การพัฒนาระบบวิเคราะห์ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดครรภ์เป็นพิษด้วยปัญญาประดิษฐ์ | en_US |
| dc.title.alternative | An artificial intelligence system for the risk analysis of pre-eclampsia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 4.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 8.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.