Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10270Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suksan Suppasetseree | en_US |
| dc.contributor.author | Ho Minh Thang | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-07-07T04:54:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-07T04:54:36Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10270 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Foreign Languages, Institute of Social Technology Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Augmented Reality (AR) | en_US |
| dc.subject | Technology Acceptance Model (TAM) | en_US |
| dc.subject | Student perceptions | en_US |
| dc.subject | Speaking Skills | en_US |
| dc.subject | English for Tourism and Hospitality | en_US |
| dc.subject | Immersive learning | en_US |
| dc.title | The effects of augmented reality technology lessons on Vietnamese EFL undergraduate students’ speaking skills in english for tourism and hospitality | en_US |
| dc.title.alternative | ผลของบทเรียนเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมต่อทักษะการพูดของนักศึกษาชาวเวียดนามในระดับปริญญาตรีที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | English Language Studies | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 609.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 10.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.