Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10251Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | David J. Harding | en_US |
| dc.contributor.author | Nadia Natputree | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-06-05T11:23:10Z | |
| dc.date.available | 2025-06-05T11:23:10Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10251 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Chemistry Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Fe(III) complexes | |
| dc.subject | Spin crossover | |
| dc.subject | Symmetry breaking | |
| dc.subject | X-Ray diffraction | |
| dc.subject | SQUID magnetometry | |
| dc.title | Structural and magnetic studies of iron(III) SAL-R-EN spin crossover complexes | en_US |
| dc.title.alternative | การศึกษาโครงสร้าง และสมบัติทางแม่เหล็กของสารประกอบเชิงซ้อนเหล็ก(III) ซาล-อาร์-เอน สปินครอสโอเวอร์ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Science | |
| dc.degree.level | Master's Degree | |
| dc.degree.discipline | Chemistry | |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 311.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 16.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.