Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10234| Title: | Efficacy of dietary antioxidants on gut function and health in heat-stressed breeder hens |
| Other Titles: | ผลของสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารต่อการทำงานและสุขภาพลำไส้ในไก่แม่พันธุ์ที่เครียดจากความร้อน |
| Authors: | Yongcai Zhu |
| Advisor: | Sutisa Khempaka |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | School of Animal Technology and Innovation Institute of Agricultural Technology Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10234 |
| Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Cover Eng.pdf | 25.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 2 Cover Th.pdf | 24.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 3 Approval.pdf | 164.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 4-Abstract-TH.pdf | 113.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 5-Abstract-Eng.pdf | 92.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 6 Acknoewledge.pdf | 45.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 7 List of Content.pdf | 52.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 8 List of Tables.pdf | 30.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 9 List of Figures.pdf | 35.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 10- List of abbrevations.pdf | 105.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 11-CHAPTER I.pdf | 169.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 12-Chapter II.pdf | 521.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 13-Chapter-III.pdf | 563.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 14-Chapter-IV.pdf | 611.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 15-Chapter V.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 16-Chapter VI.pdf | 80.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 17-Appendix.pdf | 105.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 18-Biography.pdf | 46.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.