Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สารัมภ์ บุญมี | en_US |
dc.contributor.author | วัชราภรณ์ แหวนทองคำ | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T03:43:29Z | |
dc.date.available | 2025-02-18T03:43:29Z | |
dc.date.issued | 2567 | |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10205 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.subject | การวิเคราะห์เชิงความร้อน | en_US |
dc.subject | เหล็กหล่อเหนียว | en_US |
dc.subject | เหล็กหล่อ | en_US |
dc.subject | ชังกี้แกรไฟต์ | en_US |
dc.title | ผลของบิสมัทต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กหล่อเหนียว | en_US |
dc.title.alternative | Effect of bismuth on microstructure and mechanical properties of ductile iron | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมวัสดุ | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 326.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 12.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.