Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธิราพร จุลยุเสน | en_US |
dc.contributor.author | พีรวัฒน์ แตงโสภา | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T07:44:59Z | - |
dc.date.available | 2025-01-29T07:44:59Z | - |
dc.date.issued | 2567 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10202 | - |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.title | การพัฒนากระบวนการผลิตอินนูลินจากหัวแก่นตะวัน | en_US |
dc.title.alternative | Process development of inulin production from jerusalem artichoke tuber | en_US |
Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01Cover.pdf | 64.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02Approved.pdf | 108.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03Abstract.pdf | 108.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04Acknowledgement.pdf | 105.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05Content.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
06Ch1.pdf | 317.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
07Ch2.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
08Ch3.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
09Ch4.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10Ch5.pdf | 80.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11Reference.pdf | 312.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12Appendix.pdf | 558.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
13Biography.pdf | 36.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.